Crédito: Funtrab VAGAS NO ESTADO - 31/08/2020
TOTAL: 874 VAGAS
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino)
(67)3320-1400 (segunda a sexta das 7h30 às 13h30) (das 13h30 às 17h30 – atendimento Seguro-Desemprego)
TOTAL: 336
| Abastecedor de silos de carvão | 1 |
| Abatedor | 5 |
| Abatedor de porco | 1 |
| Acabador de mármore e granito | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro desossador | 1 |
| Açougueiro desossador | 1 |
| Açougueiro desossador | 1 |
| Agente de saneamento | 5 |
| Ajudante de serralheiro | 3 |
| Ajustador mecânico de ferramentas | 1 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Analista de contas | 1 |
| Analista de marketing | 1 |
| Arte-finalista | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 20 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 4 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
| Azulejista | 2 |
| Azulejista | 4 |
| Babá | 1 |
| Balconista de açougue | 3 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Campeiro - na pecuária | 1 |
| Capataz | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 3 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Comprador | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 5 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Eletricista | 15 |
| Eletricista auxiliar | 15 |
| Eletricista de instalações de prédios | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Estoquista | 2 |
| Gerente de loja e supermercado | 2 |
| Gerente de loja e supermercado | 1 |
| Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) | 1 |
| Instalador de alarme | 1 |
| Instalador de alarmes residenciais | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de roupas a maquina | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Leiturista | 5 |
| Marceneiro | 1 |
| Marceneiro | 2 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 2 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Mecânico de manutenção de compressores de ar | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de construção e terraplenagem | 1 |
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 2 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Montador soldador | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
| Operador de betoneira | 1 |
| Operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água | 1 |
| Operador de extrusora de borracha e plástico | 3 |
| Operador de máquina de dobrar chapas | 1 |
| Operador de máquinas de usinar madeira (cnc) | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 2 |
| Padeiro | 3 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 2 |
| Passador de guarnição | 1 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro de acabamento | 3 |
| Pintor de casas | 1 |
| Pintor de obras | 3 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Repositor - em supermercados(PcD) | 1 |
| Separador de sucata | 5 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro | 2 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Serralheiro de metal | 2 |
| Servente de limpeza | 4 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 2 |
| Soldador | 5 |
| Soldador | 2 |
| Soldador | 2 |
| Soldador | 5 |
| Tapeceiro de autos | 1 |
| Técnico de enfermagem | 6 |
| Técnico de manutenção elétrica de máquina | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Técnico em nutrição | 1 |
| Técnico em nutrição e dietética | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico mecânico na montagem de máquinas, sistemas e instrumentos | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 1 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 4 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista florestal | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 5 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 20 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 4 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 3 |
| Vendedor pracista | 3 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Zelador | 2 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 - Centro
(67)3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 11h00)
TOTAL: 2
Atendente de bar 2
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 - Jd. Morumbi
(67) 3565- 4814 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL :
AQUIDAUANA
R. Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
• (67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 13
| Analista de custos | 1 |
| Campeiro - na pecuária | 6 |
| Caseiro | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Lubrificador de máquinas | 1 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 1 |
| Operador de trator de esteira | 2 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
- (67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/14 às 17h00)
TOTAL: 39
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 29 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
. (67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 7 Alimentador de linha de produção 7
CAARAPÓ Av. Pres Vargas, 861 - Centro (67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00) TOTAL : 18 Auxiliar de linha de produção 10 Motorista carreteiro 3 Tratorista agrícola 5 CASSILÂNDIA Rua Isaías Cândido Barbosa, 1.080 – Bairro Pernambuco - (67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 2 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de limpeza 1
|
|
CORUMBÁ
R. 15 de Novembro, 32 – Centro
• (67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h30)
TOTAL: 13
| Assistente de serviço de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Mestre de obras | 1 |
| Repositor - em supermercados | 2 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 5 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista - exclusive na agropecuária | 2 |
COSTA RICA
R. Josina Garcia deMelo, 205 – Centro
• (67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL:
COXIM
R. Filinto Muller, 577- Centro
• (67)3291–6221 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 2
| Atendente balconista | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
DOURADOS
Rua Hayel Bom Faker, 5.470 – Jd. Europa
- (67) 3421-9031/ 3423-2725/ 3411-7790 (segunda a sexta, das 7 às 11 horas/ 13 às 17 horas)
TOTAL : 133
| Açougueiro | 2 |
| Açougueiro | 1 |
| Agenciador de publicidade | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Auxiliar de costura | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de operação | 1 |
| Auxiliar de produção - na confecção de roupas | 1 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar operacional de logística | 10 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Conferente de logística | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cortador de roupas | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de idosos domiciliar | 1 |
| Desenhista técnico de arte-final | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Estampador de tecido | 1 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Monitor de teleatendimento | 1 |
| Montador de automóveis | 1 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Piloto fluvial | 2 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Retalhador de carne | 52 |
| Retificador, em geral | 1 |
| Serralheiro | 1 |
| Técnico em fibras ópticas | 5 |
| Técnico em manutenção de instrumentos de medição e precisão | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor de serviços | 3 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor porta a porta | 2 |
| Vendedor pracista | 3 |
ELDORADO
Av. Brasil, 1188 – Centro
(67)3473-2987 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
GUIA LOPES DA LAGUNA
Rua Macias Barbosa, 3061
(67) 3269-2010 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 13
| Açougueiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Pedreiro | 3 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de obras | 3 |
IGUATEMI
Av. Lindolfo Martins Farias, 1064 – Centro
(67) 3471- 1563 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
ITAQUIRAÍ
Av. Industrial, 1400 – Centro
- (67) 3476- 2856 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 90
| Auxiliar de lavanderia | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 80 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
IVINHEMA
Av. Honduras, 76– B. Guiray
(67) 3442-4586 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 9
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Soldador | 1 |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 1 |
JARDIM
R. Dr. Ary Coelho deOliveira, 435 - Centro
(67) 3251-4039 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 2
| Campeiro - na pecuária | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
MARACAJU
R. Melânio Garcia Barbosa, 119– Centro
•(67) 3554-4848 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 15
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Balconista | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 3 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 3 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 1 |
MIRANDA
Rua Francisco Rebuá, 04 - Centro
(67) 3242–1786 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 2
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Campeiro - na pecuária | 1 |
NAVIRAÍ
R. dos Jardins, 615 – Centro
•(67) 3461–3352 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 11
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Instrumentista de precisão | 1 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Polidor de automóveis | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
NOVA ALVORADA DO SUL
R. Antônio Carlos Barbosa, 1195 - Bloco 04 - Vila Clotilde
(67) 3456-2269 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 7
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador elétrico | 1 |
NOVA ANDRADINA
R. Valter Hubacher, 1368 - Centro
•(67) 3441- 3762 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 23
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Balconista | 4 |
| Borracheiro | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Desossador | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 4 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
PARANAÍBA
Rua Barão do Rio Branco, nº1.225 – Centro
- (67) 3503 -1005 (segunda a sexta, das 7 às 13h00 )
TOTAL: 7
| Consultor de vendas | 4 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Técnico mecânico na manutenção de ferramentas | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
PONTA PORÃ
Rua 7 de Setembro, 551 – Centro
- (67) 3431- 1213 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 41
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 2 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 2 |
| Camareira de hotel | 2 |
| Confeiteiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Gerente de área de vendas | 1 |
| Mecânico de automóvel | 3 |
| Mecânico de empilhadeira | 1 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
RIBAS DO RIO PARDO
Rua Conceição do Rio Pardo, 2.170
(67) 3238- 1003 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
RIO BRILHANTE
Rua Benjamin Constant, 2.024 – Centro
- (67) 3452- 9530 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
RIO VERDE DE MT
Av. Enrico Sebastião Ferreira, 930- Centro
(67) 3292-5934/ 5932 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 10
| Ajudante de obras | 5 |
| Pedreiro | 5 |
SÃO GABRIEL DO OESTE
Rua Martiniano Alves Dias, 1.211
(67) 3295- 2018/ 3295-1174 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL : 48
| Almoxarife | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Campeiro - na pecuária | 1 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Eletricista | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Pintor de obras | 3 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
SIDROLÂNDIA
R. Paraíba, 175 - Centro
• (67) 3272 – 1960 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 13
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Caixa de loja | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Pedreiro | 1 |
| Tratorista - exclusive na agropecuária | 1 |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 1 |
SONORA
R. Maranhão, 127– Centro
• (67) 3254 – 2778 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL:
TRÊS LAGOAS
Rua Munir Thomé, 86 - Centro
(67)3929-1938/3929-1934/ 3929-1936 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 18
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Costureira em geral | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Soldador | 8 |
| Técnico em instrumentação | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor - no comércio de mercadorias | 1 |
Deixe um comentário